| Trainingsuren 2025-2026 | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
| Special Panters Initiatie | 11h00-12h00 | ||||||
| Basketschool lage ring initiatie | 17h00-18h00 | ||||||
| G06 Initiatie | 16h45-17h45 | ||||||
| G07/G08 Initiatie | 16h45-17h45 | 17h00-18h00 | |||||
| G10 Comcreatief 3x3 | 18h00-19h30 | 18h00-19h30 | |||||
| G12 Comcreatief niveau 4 | 18h00-19h30 | 17h30-19h00 | |||||
| G12 Competitief niveau 4+ | 17h15-18h45 | 17h30-19h00 | 18h00-19h30 | ||||
| M12 initiatie | 17h30-19h00 | 18h00-19h30 | |||||
| G14 Recreatief niveau 4 | 18h30-20h00 | 17h30-19h00 | |||||
| G14 Competitief niveau 2 | 18h45-20h15 | 19h00-20h30 | 18h00-19h30 | ||||
| J16 Recreatief niveau 4 | 18h30-20h00 | 17h30-19h00 | |||||
| J16 Comcreatief niveau 3 | 17h30-19h00 | 19h00-20h30 | |||||
| J16 Competitief niveau 2 | 18h00-19h30 | 17h30-19h00 | 19h30-21h00 | ||||
| J18 Comcreatief niveau 4 | 19h00-20h30 | 19h00-20h30 | |||||
| J18 Competitief niveau 3 | 20h15-21h45 | 19h00-20h30 | 17h30-19h00 | ||||
| M19 initiatie | 19h00-20h30 | 18h00-19h30 | |||||
| Dames Comcreatief 1e Provinciale | 19h30-21h00 | 21h00-22h30 | |||||
| Heren Recreatief 4e Provinciale | |||||||
| Heren Comcreatief 2e Provinciale | 21h00-22h30 | 19h30-21h00 |
| Berckhoven A |
| Berckhoven B |
| Mintjens Arena |
| Sint Jan Berchmans College |
| Mariagaarde |
Voor meer info contacteer onze sportieve cel via sport@basketmalle.be